| 3 cuotas de $28.442 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.326 |
| 6 cuotas de $14.221 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.326 |
| 1 cuota de $85.326 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.326 |
| 3 cuotas de $28.442 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.326 |
| 6 cuotas de $14.221 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.326 |
| 2 cuotas de $42.663 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.326 |
| 12 cuotas de $11.049 | Total $132.588,07 |
